| Nombre De Pièces: | 50 |
| Prix: | Negotiable WISHBRAKE@GMAIL.COM |
| Emballage Standard: | Palettisation |
| Délai De Livraison: | 15 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 000 par mois |
Nous sommes un fabricant professionnel spécialisé dans les plaquettes de frein et les disques de frein automobiles. Forts de nos années d'expérience dans la production, nous nous concentrons sur le développement de pièces de freinage de qualité OE. Nos produits sont certifiés E-Mark R90, AMECA et NSF pour répondre aux normes du marché mondial. Nous fournissons des composants de freinage de qualité stable aux grossistes, distributeurs et détaillants de pièces automobiles du monde entier, en prenant en charge la personnalisation OEM et ODM. Nous insistons sur une inspection de qualité stricte, une livraison flexible et un service après-vente complet.
1. Plaquettes de frein céramiques/semi-métalliques de qualité OE avec certifications E-Mark R90, AMECA, NSF. 2. Contrôle qualité strict pour une qualité stable, un freinage silencieux et durable. 3. Large couverture de références pour voitures particulières, SUV et véhicules utilitaires légers. 4. Articles populaires en stock, expédition sous 3 à 7 jours ouvrables. OEM et ODM disponibles. 5. Support technique réactif et service après-vente pour minimiser vos risques commerciaux.
Nous effectuons des inspections multi-étapes tout au long de la production. Chaque lot de plaquettes de frein subira des tests de performance et d'apparence avant la livraison pour garantir une qualité constante.
| FABRICANT DE VÉHICULE | VÉHICULE TYPE |
COURSE APPLICATION |
AXE | CÔTÉ | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | ÉPAISSEUR | NUMÉRO DE PIÈCE DISQUE DE FREIN |
NUMÉRO DE PIÈCE CLOCHE DE MONTAGE | NUMÉRO DE PIÈCE ENSEMBLE BOBINE |
|
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Audi | RS3 LMS TCR TT Cup |
Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Audi | RS3 LMS TT Cup |
Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Hyundai | Hyundai i30 N Fastback, V2T class | Endurance | Avant | Gauche | 362 | 32 | ED362320301 | SA100120301 | ||
| Droite | 362 | 32 | ED362320401 | |||||||
| Lada | Vesta Sport TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Lada | Vesta Sport TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Opel | Astra TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120201 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Opel | Astra TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120201 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Porsche | 997 GT3 Cup | Sprint | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED380320101 | EB380100101 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED380320201 | |||||||
| Porsche | 997 GT3 Cup | Endurance | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED380321101 | EB380100101 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED380321201 | |||||||
| Porsche | 991 GT3 Cup 991 GT America |
Sprint | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED380320901 | EB380100501 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED380321001 | |||||||
| Arrière | Gauche | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
| Droite | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Porsche | 991 GT3 Cup 991 GT America |
Endurance | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100501 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
| Arrière | Gauche | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
| Droite | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Porsche | 981 Cayman GT4 Clubsport 982 Cayman GT4 Clubsport |
Endurance | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100701 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
| Arrière | Gauche | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120201 | SA100120301 | ||||
| Droite | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Ren ault | Mégane RS TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Ren ault | Mégane RS TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Volkswagen | Golf GTI TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Volkswagen | Golf GTI TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 |
![]()
![]()
Droite
| 378 |
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.ED378340801
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.À propos des échantillons
|
| • |
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.•
|
| Nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons construire les moules et les fixations. |
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.•
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.À propos de l'emballage
|
| • |
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.•
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.À propos de la livraison
|
| • |
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.•
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.À propos du paiement
|
| • |
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.•
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.À propos du service
|
•
Nous ferons le service tout-en-un pour vous.
•
![]()
Vous pouvez nous contacter 24h/24 par e-mail, téléphone, WhatsApp ou autres. Nous sommes toujours prêts !
Choisir nos disques de frein, c'est choisir la sécurité, la fiabilité et le professionnalisme.
Nous parlons avec des certificats et de la force pour fournir des solutions de freinage du plus haut niveau pour votre flotte commerciale.
| Nombre De Pièces: | 50 |
| Prix: | Negotiable WISHBRAKE@GMAIL.COM |
| Emballage Standard: | Palettisation |
| Délai De Livraison: | 15 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 000 par mois |
Nous sommes un fabricant professionnel spécialisé dans les plaquettes de frein et les disques de frein automobiles. Forts de nos années d'expérience dans la production, nous nous concentrons sur le développement de pièces de freinage de qualité OE. Nos produits sont certifiés E-Mark R90, AMECA et NSF pour répondre aux normes du marché mondial. Nous fournissons des composants de freinage de qualité stable aux grossistes, distributeurs et détaillants de pièces automobiles du monde entier, en prenant en charge la personnalisation OEM et ODM. Nous insistons sur une inspection de qualité stricte, une livraison flexible et un service après-vente complet.
1. Plaquettes de frein céramiques/semi-métalliques de qualité OE avec certifications E-Mark R90, AMECA, NSF. 2. Contrôle qualité strict pour une qualité stable, un freinage silencieux et durable. 3. Large couverture de références pour voitures particulières, SUV et véhicules utilitaires légers. 4. Articles populaires en stock, expédition sous 3 à 7 jours ouvrables. OEM et ODM disponibles. 5. Support technique réactif et service après-vente pour minimiser vos risques commerciaux.
Nous effectuons des inspections multi-étapes tout au long de la production. Chaque lot de plaquettes de frein subira des tests de performance et d'apparence avant la livraison pour garantir une qualité constante.
| FABRICANT DE VÉHICULE | VÉHICULE TYPE |
COURSE APPLICATION |
AXE | CÔTÉ | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | ÉPAISSEUR | NUMÉRO DE PIÈCE DISQUE DE FREIN |
NUMÉRO DE PIÈCE CLOCHE DE MONTAGE | NUMÉRO DE PIÈCE ENSEMBLE BOBINE |
|
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Audi | RS3 LMS TCR TT Cup |
Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Audi | RS3 LMS TT Cup |
Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Hyundai | Hyundai i30 N Fastback, V2T class | Endurance | Avant | Gauche | 362 | 32 | ED362320301 | SA100120301 | ||
| Droite | 362 | 32 | ED362320401 | |||||||
| Lada | Vesta Sport TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Lada | Vesta Sport TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Opel | Astra TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120201 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Opel | Astra TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120201 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Porsche | 997 GT3 Cup | Sprint | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED380320101 | EB380100101 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED380320201 | |||||||
| Porsche | 997 GT3 Cup | Endurance | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED380321101 | EB380100101 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED380321201 | |||||||
| Porsche | 991 GT3 Cup 991 GT America |
Sprint | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED380320901 | EB380100501 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED380321001 | |||||||
| Arrière | Gauche | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
| Droite | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Porsche | 991 GT3 Cup 991 GT America |
Endurance | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100501 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
| Arrière | Gauche | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
| Droite | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Porsche | 981 Cayman GT4 Clubsport 982 Cayman GT4 Clubsport |
Endurance | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100701 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
| Arrière | Gauche | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120201 | SA100120301 | ||||
| Droite | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Ren ault | Mégane RS TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Ren ault | Mégane RS TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Volkswagen | Golf GTI TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Volkswagen | Golf GTI TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 |
![]()
![]()
Droite
| 378 |
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.ED378340801
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.À propos des échantillons
|
| • |
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.•
|
| Nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons construire les moules et les fixations. |
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.•
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.À propos de l'emballage
|
| • |
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.•
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.À propos de la livraison
|
| • |
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.•
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.À propos du paiement
|
| • |
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.•
Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.À propos du service
|
•
Nous ferons le service tout-en-un pour vous.
•
![]()
Vous pouvez nous contacter 24h/24 par e-mail, téléphone, WhatsApp ou autres. Nous sommes toujours prêts !
Choisir nos disques de frein, c'est choisir la sécurité, la fiabilité et le professionnalisme.
Nous parlons avec des certificats et de la force pour fournir des solutions de freinage du plus haut niveau pour votre flotte commerciale.